Whatman Teflon(PTFE)聚四氟乙烯膜
Whatman Teflon(PTFE)聚四氟乙烯膜
产品介绍:
Whatman Teflon(PTFE)聚四氟乙烯膜
Teflon(PTFE)膜
化学稳定性和惰性
PTFE适用于化学腐蚀性强的有机溶剂、水溶液和气体,它对大多数的酸性、碱性和溶液都有抗性,非亲水性膜,蛋白吸附力低,有很好的化学相容性。
应用
PTFE膜的一个主要应用就是净化腐蚀剂、溶液和腐蚀性强的溶液。这包括HPLC分析中样品过滤的非常高要求,因为任何固体颗粒都会造成柱子的永久破坏。一般使用0.5μm孔径。空气和气体的消毒是由于PTFE膜的疏水性、阻止气态水。通常用0.2—0.5μm孔径。各种容器口的灭菌和发酵器、过滤罐的灭菌则使用0.2μm的PTFE膜。
技术参数-Teflon(PTFE)膜 | |||
孔径 | 0.2um | 0.5um | 1.0um |
厚度 | 130um | 120um | 90um |
孔率 | 72% | 74% | 76% |
纤维释放 | 否 | 否 | 否 |
空气流速·10psi | 4.5 l/min/cm2 | 7.5 l/min/cm2 | 17 l/min/cm2 |
起泡点 | 13psi | 6psi | 3psi |
可耐最高温度 | 150℃ | 150℃ | 150℃ |
订货信息-Teflon(PTFE)膜 | |||
尺寸(mm) | 孔径(um) | 货号 | 数量/包装 |
WTP | |||
25 | 0.2 | 7582-002 | 100 |
47 | 0.2 | 7582-004 | 100 |
47 | 0.5 | 7585-004 | 100 |
47 | 1.0 | 7590-004 | 100 |
TE35 | |||
25 | 0.2 | 10411405 | 50 |
47 | 0.2 | 10411411 | 50 |
50 | 0.2 | 10411413 | 50 |
TE36 | |||
25 | 0.45 | 10411305 | 50 |
47 | 0.45 | 10411311 | 50 |
50 | 0.45 | 10411313 | 50 |
TE37 | |||
25 | 1.0 | 10411205 | 50 |
47 | 1.0 | 10411211 | 50 |
50 | 1.0 | 10411213 | 50 |
TE38 | |||
37 | 5.0 | 10411108 | 50 |
47 | 5.0 | 10411111 | 50 |
50 | 5.0 | 10411113 | 50 |
90 | 5.0 | 10411116 | 25 |
150 | 5.0 | 10411130 | 25 |
Whatman Teflon(PTFE)聚四氟乙烯膜订货信息:
产品名称描述 | 市场价(RMB) | 货期 | 计量单位 |
whatman Teflon(PTFE)膜 TE38 5uM 37MM 50/PK 10411108 | ¥1,923 | 4-6周 | 盒=50片 |
whatman Teflon(PTFE)膜 TE38 5uM 47MM 50/PK 10411111 | ¥1,961 | 现货 | 盒=50片 |
whatman Teflon(PTFE)膜 TE38 5uM 50MM 50/PK 10411113 | ¥2,005 | 现货 | 盒=50片 |
whatman Teflon(PTFE)膜 TE38 5uM 90MM 25/PK 10411116 | ¥3,448 | 现货 | 盒=25片 |
whatman Teflon(PTFE)膜 TE38 5uM 150MM 25/PK 10411130 | ¥7,188 | 4-6周 | 盒=25片 |
whatman Teflon(PTFE)膜 TE37 1uM 25MM 50/PK 10411205 | ¥1,562 | 4-6周 | 盒=50片 |
whatman Teflon(PTFE)膜 TE37 1uM 47MM 50/PK 10411211 | ¥1,961 | 现货 | 盒=50片 |
whatman Teflon(PTFE)膜 TE37 1uM 50MM 50/PK 10411213 | ¥2,005 | 现货 | 盒=50片 |
whatman Teflon(PTFE)膜 TE36 0.45uM 25MM 50/PK 10411305 | ¥1,562 | 4-6周 | 盒=50片 |
whatman Teflon(PTFE)膜 TE36 0.45uM 47MM 50/PK 10411311 | ¥1,961 | 现货 | 盒=50片 |
whatman Teflon(PTFE)膜 TE36 0.45uM 50MM 50/PK 10411313 | ¥2,005.00 | 现货 | 盒=50片 |
whatman Teflon(PTFE)膜 TE35 0.2uM 25MM 50/PK 10411405 | ¥1,562.00 | 4-6周 | 盒=50片 |
whatman Teflon(PTFE)膜 TE35 0.2uM 47MM 50/PK 10411411 | ¥1,961.00 | 现货 | 盒=50片 |
whatman Teflon(PTFE)膜 TE35 0.2uM 50MM 50/PK 10411413 | ¥2,005.00 | 现货 | 盒=50片 |
whatman Teflon(PTFE)膜 PTFE 25MM 0.2uM 100/PK 7582-002 | ¥2,757.00 | 4-6周 | 盒=100片 |
whatman Teflon(PTFE)膜 PTFE 47MM 0.2uM 100/PK 7582-004 | ¥3,839.00 | 现货 | 盒=100片 |
whatman Teflon(PTFE)膜 PTFE 47MM 0.5uM 100/PK 7585-004 | ¥3,763.00 | 现货 | 盒=100片 |
whatman Teflon(PTFE)膜 PTFE 25MM 1.0uM 100/PK 7590-002 | ¥2,682.00 | 4-6周 | 盒=100片 |
whatman Teflon(PTFE)膜 PTFE 47MM 1.0uM 100/PK 7590-004 | ¥3,839.00 | 现货 | 盒=100片 |
该文章由WP-AutoPost插件自动采集发布