whatman GD/X™针头式滤器
whatman针头式滤器-内置预滤器专门用于难过滤的样品
Whatman提供全球领先的内置预滤器的针头式滤器,包括GD/X, GD/XP和Anotop Plus,是世界上最早推出含预过滤功能针头式滤器的品牌。GD/X和AnotopPlus预滤层采用玻璃微纤维,具有高污物负载能力。另外,GD/X采用是梯度预滤层,这种不对称孔结构增加了过滤时污物负载力,GD/XP采用深度聚丙烯预滤层,减少了本底溶出,特别适合食品或环境样品中重金属含量的分析。
Whatman提供一系列包含内置预滤层的针头式滤器,不仅使过滤过程更加容易,更延长了滤器的最终使用寿命,同时手动压力大大减小,极大地改善了操作体验。
Anotop Plus针头式滤器含玻璃微纤维预滤层的Anotop滤器,内含无机膜
GD/X针头式滤器用于难过滤样品,有多层玻璃纤维预滤层
GD/XP针头式滤器用于难过滤得样品,有多层聚丙烯预滤层,特别适合样品中金属含量的分析
whatmanGD/X针头式滤器
Whatman GD/X针头式滤器有13和25 mm直径,无菌和非灭菌包装,以及一系列的膜种类和孔径可供选择。
GD/X™专为高颗粒含量的样品而设计,无色聚丙烯外壳,预滤层由GMF Whatman 150(密度按级划分)和GF/F玻璃微纤维介质组成,预滤层消除了样品污染物,即使是难于过滤的样品也有较小的操作压力。GD/X针头式滤器的过滤量是普通针头式滤器的3-7倍。
产品
非灭菌GD/X针头式滤器GD/X系列专为高粒子含量的样品而设计。 |
无菌GD/X针头式滤器GD/X系列专为高粒子含量的样品而设计。 |
GD/XP针头式滤器有2层由20 μm和5 μm聚丙烯组成的预滤层。最后一层膜可供选择,位于预滤层下面。
Whatman GD/XP一次性针头式滤器适合于过滤要求无机离子分析的样品,因为离子提取水平减到非常低的程度;对于要求蛋白吸附力低的使用者,它是一个很好的选择。
产品
GD/XP针头式滤器 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/1.6 GMF 150/PK 6882-2516>whatman
GD/X™专为高粒子含量的样品而设计,无色聚丙烯外壳,预滤层由GMF 150(密度梯度)和GF/F玻璃微纤维介质组成,预滤层消除了样品污染物,即使是难于过滤的样品也有较小的操作压力。GD/X针头式滤器的过滤量是普通针头式滤器的3-7倍。
GMF 150和GF/F由100%硼硅酸盐玻璃微纤维制成,创新的、梯度密度的GMF 150介质的最上层为粗糙网格状,而底部光滑,可保留最小1.0µm的颗粒。GF/F滤层可保留最小0.7µm颗粒,预滤层下面是终滤膜。
GD/X具有更大负载量及更快的速度,而不会像常规滤器过滤阻塞时产生反压。
特征
·滤器直径有13和25mm两种
·13mm滤器可过滤最多10ml样品,25mm的可过滤10ml以上样品(可过滤的样品量还依赖于待滤样品特征)
·有无菌包装
·无色聚丙烯外壳
·由Whatman GMF 150(密度梯度)和GF/F玻璃微纤维组成的特有预滤层
优点
·去除样品污染物
·即使是很难过滤的样品,也不需要很大操作压力
·是普通滤器过滤量的3-7倍
应用
GD/X针头式滤器为高颗粒含量样品的过滤提供最佳方案
·溶解度测试
·含量均一性
·浓度分析
·常规样品准备
·食品分析
·环境样品
·混合物分析
技术参数- GD/X 针头式滤器 | ||
GD/X 13 mm
|
GD/X 25 mm
|
|
外壳 | 聚丙烯(无色) | 聚丙烯(无色) |
过滤区域 | 1.3 cm2 | 4.6 cm2 |
最大压力 | 6.9 bar (100 psi) | 5.2 bar (75 psi) |
保留量 – 充满滤器 – 含有空气 |
0.5 ml 50 µl (大约) |
1.4 ml 250 µl (大约) |
尺寸 | 21.6 x 29.8 mm | 20.8 x 29.8 mm |
重量 | 3 g (大约) | 3 g (大约) |
流向 | 从进口处流入 | 从进口处流入 |
进口接头 | Female luer lock | Female luer lock |
出口接头 | Male luer | Male luer |
灭菌 | 高压灭菌121ºC (131ºC 最高) , 1 bar (15 psi),20分钟 | 高压灭菌121ºC (131ºC 最高) , 1 bar (15 psi),20分钟 |
生物安全 | 所有材料USP Class VI | All materials pass USP Class VI |
玻璃微纤维预滤介质 | 100% 硼酸盐玻璃纤维 GMF 150 10 µm: 1 µm GF/F 0.7 µm |
100% 硼酸盐玻璃纤维 GMF 150 10 µm: 1 µm GF/F 0.7 µm |
whatman GD/X针头式滤器订购信息:
产品名称描述 | 市场价(RMB) | 货期 | 计量单位 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25 RC 0.2UM 150/PK 6887-2502 | ¥8,337 | 4-6周 | 盒=150个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25 RC 0.45UM 150/PK 6882-2504 | ¥2,381 | 4-6周 | 盒=150个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25 RC 0.45UM 1500/PK 6883-2504 | ¥24,007 | 4-6周 | 盒=1500个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.2 CA 150/PK 6880-2502 | ¥4,146 | 4-6周 | 盒=150个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.2 CA S 50/PK 6901-2502 | ¥1,375 | 4-6周 | 盒=50个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.2 NYL 150/PK 6870-2502 | ¥4,146 | 4-6周 | 盒=150个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.2 NYL 1500/PK 6871-2502 | ¥25,209 | 4-6周 | 盒=1500个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.2 NYL S 150/PK 6869-2502 | ¥4,109 | 4-6周 | 盒=150个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.2 PES 150/PK 6876-2502 | ¥4,109 | 4-6周 | 盒=150个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.2 PES 1500/PK 6905-2502 | ¥24,976 | 4-6周 | 盒=1500个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.2 PES S 50/PK 6896-2502 | ¥1,360 | 4-6周 | 盒=50个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.2 PES S 500/PK 6897-2502 | ¥9,802 | 4-6周 | 盒=500个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.2 PP 150/PK 6878-2502 | ¥4,146 | 4-6周 | 盒=150个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.2 PTFE 150/PK 6874-2502 | ¥4,146 | 4-6周 | 盒=150个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.2 PTFE 1500/PK 6875-2502 | ¥25,209 | 4-6周 | 盒=1500个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.2 PVDF 150/PK 6872-2502 | ¥4,109 | 4-6周 | 盒=150个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.2 PVDF 1500/PK 6873-2502 | ¥25,209 | 4-6周 | 盒=1500个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.2 PVDF S 50/PK 6900-2502 | ¥1,375 | 4-6周 | 盒=50个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.45 CA 150/PK 6880-2504 | ¥4,146 | 4-6周 | 盒=150个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.45 CA 1500/PK 6881-2504 | ¥24,976 | 4-6周 | 盒=1500个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.45 CA S 50/PK 6901-2504 | ¥1,375 | 4-6周 | 盒=50个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.45 GMF 150/PK 6894-2504 | ¥4,146 | 4-6周 | 盒=150个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.45 GMF 1500/PK 6895-2504 | ¥25,209 | 4-6周 | 盒=1500个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.45 GMF S 50/PK 6902-2504 | ¥1,360 | 4-6周 | 盒=50个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.45 NYL 150/PK 6870-2504 | ¥4,146 | 4-6周 | 盒=150个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.45 NYL 1500/PK 6871-2504 | ¥25,209 | 4-6周 | 盒=1500个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.45 NYL S 150/PK 6869-2504 | ¥4,146 | 4-6周 | 盒=150个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.45 PES 150/PK 6876-2504 | ¥4,109 | 4-6周 | 盒=150个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.45 PES 1500/PK 6905-2504 | ¥24,976 | 4-6周 | 盒=1500个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.45 PES S 50/PK 6896-2504 | ¥1,360 | 4-6周 | 盒=50个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.45 PES S 500/PK 6897-2504 | ¥9,802 | 4-6周 | 盒=500个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.45 PP 150/PK 6878-2504 | ¥4,146 | 4-6周 | 盒=150个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.45 PP 1500/PK 6879-2504 | ¥24,976 | 4-6周 | 盒=1500个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.45 PTFE 150/PK 6874-2504 | ¥4,146 | 4-6周 | 盒=150个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.45 PTFE 1500/PK 6875-2504 | ¥25,209 | 4-6周 | 盒=1500个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.45 PVDF 150/PK 6872-2504 | ¥4,146 | 4-6周 | 盒=150个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.45 PVDF 150/PK 6872-2504A | ¥4,109 | 4-6周 | 盒=150个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.45 PVDF 1500/PK 6873-2504 | ¥25,209 | 4-6周 | 盒=1500个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.45 PVDF S 50/PK 6900-2504 | ¥1,375 | 4-6周 | 盒=50个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.7 GMF 150/PK 6890-2507 | ¥4,146.00 | 4-6周 | 盒=150个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/0.7 GMF 1500/PK 6891-2507 | ¥25,209.00 | 4-6周 | 盒=1500个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/1.0 GMF 150/PK 6884-2510 | ¥4,146.00 | 4-6周 | 盒=150个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/1.0 GMF 1500/PK 6886-1312 | ¥3,253.00 | 4-6周 | 盒=1500个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/1.2 GMF 150/PK 6886-2512 | ¥4,146.00 | 4-6周 | 盒=150个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/1.5 934-AH 150/PK 6892-2515 | ¥4,146.00 | 4-6周 | 盒=150个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/1.6 GMF 150/PK 6882-2516 | ¥4,146.00 | 4-6周 | 盒=150个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/1.6 GMF 1500/PK 6883-2516 | ¥24,976.00 | 4-6周 | 盒=1500个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/2.7 GMF 150/PK 6888-2527 | ¥4,146.00 | 4-6周 | 盒=150个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/5.0 NYL 150/PK 6870-2550 | ¥4,109.00 | 4-6周 | 盒=150个 |
whatman GD/X™针头式滤器 GD/X 25/5.0 NYL 1500/PK 6871-2550 | ¥24,976.00 | 4-6周 | 盒=1500个 |
*玻璃微纤维粒子保留级别
**含GMF 150梯度顾虑器 无GF/F预滤器
† 产品仅适用于美国
CA-醋酸纤维素
GF-玻璃纤维
GMF-玻璃微纤维
PES-聚醚砜
PP-聚丙烯
PTFE-聚四氟乙烯
PVDF-聚偏二氟乙烯
RC-再生纤维素
该文章由WP-AutoPost插件自动采集发布