millipore过滤器KVGLA04TT3
产品名称: millipore过滤器KVGLA04TT3
产品型号: KVGLA04TT3
产品厂商: millipore
millipore过滤器KVGLA04TT3 Opticap® XL4 Durapore® 0.22 µm 1-1/2 in. TC/TC millipore过滤器KVGLA04TT3 3个/盒
millipore KVGLA04TT3
Opticap® XL4 Durapore® 0.22 µm 1-1/2 in. TC/TC
包装:3个/盒
描述 | |
---|---|
目录号 | KVGLA04TT3 |
取代 | KVGL04TC3 |
交易名称 |
|
描述 | Opticap® XL4 Durapore® 0.22µm 1-1/2in. TC/TC |
产品信息 | |
---|---|
设备配置 | 胶囊 |
连接,入口/出口 | 38 毫米(1-1/2 英寸)卫生法兰 |
连接,排气/排水 | 1/4 英寸带双O型圈密封的软管倒钩 |
外壳材料 | 聚丙烯 |
zui大压差,巴(磅/平方英寸) | 向前: 5.5 巴 (80 psid) @ 25°C;1.0 巴 (15 psid) @ 80°C. 反向:25°C 时为 3.4 巴(50 psid),间歇性 |
zui大入口压力,巴(磅/平方英寸) | 5.5 巴 (80 psi) @ 23°C;2.8 巴 (40 psi) @ 60°C;1.0 巴 (15 psi) @ 80°C |
欧洲压力设备指令 | EMD Millipore Corporation® 证明本产品符合 1997 年 5 月 29 日欧洲压力设备指令 97/23/EC。本产品已根据压力容器指令第3§3条分类。它的设计和制造符合良好的工程实践,以确保安全使用。根据本压力容器指令第3§3条,本产品不带有CE标志。 |
良好生产规范 | 这些产品在符合FDA良好生产规范的设施中制造。 |
生物信息 | |
---|---|
细 菌内毒 素 | 水提取物含有≤0.5EU / mL,由Limulus Amebocyte Lysate(LAL)测试测定 |
媒体 | 硬毛膜® |
无 菌 | 其他 |
灭 菌 | 3个高压灭 菌循环,每次60分钟@126°C;非在线蒸汽灭 菌 |
细 菌保留 | 使用ASTMF838方法定量保留1 x 10⁷CFU / cm²的zui小Brevundimonas diminuta激发浓度。® |
润湿性 | 亲水的 |
理化信息 | |
---|---|
孔径 | 0.22 微米 |
入口连接 | Sanitary Flange |
出口连接 | Sanitary Flange |
23°C时的空气扩散 | ≤5.5mL/min @ 2.75bar (40psig) in water |
23°C时的气泡点 | ≥3450mbar (50psig) air with water |
重量法可萃取物 | 在受控室温下在水中浸泡24小时后,可提取物水平等于或小于每胶囊10mg。 |
间接食品添加剂 | 所有成分材料均符合21CFR177-182中引用的FDA间接食品添加剂要求。 |
zui大入口压力(磅/平方英寸) | 80 磅/平方英寸 |
zui高入口温度 | 25 °C |
非纤维脱模 | 本产品采用 Durapore 膜制造,符合 21CFR210.3(b)(6) 中定义的”非纤维释放”过滤器标准。® |
USP 细 菌内毒 素 | 水提取样品含有少于0.5EU / mL,由Limulus Amebocyte Lysate(LAL)测试确定。 |
尺寸 | |
---|---|
墨盒公称长度 | 4 英寸(10 厘米) |
长度 | 19.6 厘米(7.7 英寸) |
直径 | 12.5 厘米(4.9 英寸) |
过滤面积 | 0.19 平方米 |
入口至出口宽度 | 19.6 厘米(7.7 英寸) |
设备尺寸 | 4 英寸 |
入口连接直径 | 1-1/2 英寸 |
出口连接直径 | 1-1/2 英寸 |
材料信息 | |
---|---|
化学 |
|
设备材料 |
|
密封材料 | 硅胶 (SI) |
支持材料 | 聚丙烯 |
通风盖材料 | 聚丙烯 |