whatman聚碳酸酯膜 PC膜 112104 直径142mm孔径80纳米
简要描述:
Whatman Nuclepore径迹蚀刻膜的特点
·低蛋白吸附力,低水平反吸附,确保样品不被污染
·高化学抗性和热稳定性,适合多样样品
·低灰份和皮重
·表面光滑平展,便于观测
Whatman Nuclepore径迹蚀刻膜的应用
·荧光电子显微镜
·环境分析
·细胞生物学
·EPA检测
·燃料测试
·生物分析
·寄生虫学
·空气分析
·水生微生物
技术参数――聚碳酸酯膜和黑色聚碳酸酯膜 | ||
聚碳酸酯膜 | 黑色聚碳酸酯膜 | |
厚度 | 7-20 μm | 7-20 μm |
耐破度 | > 10 psi | > 10 psi |
重量 | 0.7-2.0 mg/cm2 | 0.7-2.0/cm2 |
zui高操作温度 | 140ºC | 140 ºC |
孔隙率 | 4-20% | 4-20% |
孔面密度 | (1-6)×106 /cm2 | (1-6)×106/cm2 |
灰分量 | 0.6 μg/cm2 | 20.6 μg/cm2 |
透明度 | 透明 | N/A |
高压蒸汽灭菌 | 121ºC/30 min | 121ºC/30 min |
比重 | 1.21 g/cm2 | N/A |
可燃性 | 缓慢燃烧 | 缓慢燃烧 |
纤维释放/脱落 | 否 | 否 |
浸出物 | 忽略不计 | 忽略不计 |
生物相容性 | 惰性 | 惰性 |
Whatman 沃特曼 Nuclepore径迹蚀刻膜, 142mm 112104 112105 112106