whatman 玻璃纤维滤纸滤膜 934-AH 1827-150
简要描述:
等级: | Grade 934-AH1 |
液体中zui大颗粒保留: | 1.5μm |
常规厚度: | 435μm |
基本重量: | 64g/m2 |
材质: | 硼硅酸玻璃 |
属性特点: | 高负载力 |
黏合剂类型: | 无黏合剂 |
1827-021 | 934-AH 2.1CM 100/PK |
1827-024 | 934-AH 2.4CM 100/PK |
1827-025 | 934-AH 2.5CM 100/PK |
1827-028 | 934-AH 2.8CM 100/PK |
1827-030 | 934-AH 3.0CM 100/PK |
1827-032 | 934-AH 3.2CM 100/PK |
1827-035 | 934-AH 3.5CM 100/PK |
1827-037 | 934-AH 3.7CM 100/PK |
1827-042 | 934-AH 4.25CM 100/PK |
1827-047 | 934-AH 4.7CM 100/PK |
1827-055 | 934-AH 5.5CM 100/PK |
1827-070 | 934-AH 7.0CM 100/PK |
1827-082 | 934-AH 8.26CM 100/PK |
1827-085 | 934-AH 8.5CM 100/PK |
1827-090 | 934-AH 9.0CM 100/PK |
1827-105 | 934-AH 10.5CM 100/PK |
1827-110 | 934-AH 11CM 100/PK |
1827-125 | 934-AH 12.5CM 100/PK |
1827-150 | 934-AH 15CM 100/PK |
1827-185 | 934-AH 18.5CM 100/PK |
1827-240 | 934-AH 24CM 100/PK |
1827-320 | 934-AH 32CM 100/PK |
1827-808 | 934-AH 2x12IN 100/PK |
1827-866 | 934-AH 8x10IN 100/PK |
1827-889 | 934-AH 12x15IN 100/PK |
1827-957 | 934-AH 19x28IN 100/PK |
whatman 玻璃纤维滤纸滤膜 934-AH 1827-150
Whatman zui早于上世纪40年代开发了玻璃微纤维和石英微纤
维滤纸工艺,广泛应用于实验室和工业领域。它采用100%
硼硅酸玻璃纤维或石英纤维,实现深度过滤、流速较棉纤维
滤纸更快、负载力大、颗粒截留极为细小,可达亚微米范围。
无粘结剂玻纤滤膜耐受500℃高温,适于需蒸干或灼烧的重
量测定、挥发物定量及高温气体过滤;Whatman 玻璃微纤
维特殊毛细结构,较纤维素滤纸吸附更多液体,机械强度更
高,常作为高性能电池隔膜介质、点样检测、液闪计数或体
外诊断等应用,变成透明则适于显微镜观察;Whatman 梯
度过滤玻纤膜或预过滤膜的颗粒负载能力显著提升,GMF150
梯度层玻纤膜专为大体积且粘稠滤液体过滤设计;Whatman
玻纤和石英滤筒广泛用于污染源废气和降尘的监测采样,这
部分详见特殊产品一章。