美国Merck Millipore密理博
简要描述:
技术指标
装有PES 膜的 Millex 过滤器装有MCE 膜的 Millex 过滤器 |
装有PVDF 膜的 Millex 过滤器 |
|
材料 | ||
顶部,底座 | 改良丙烯酸改良丙烯酸 | 改良丙烯酸 |
外圈 | 改良丙烯酸改良丙烯酸 | 改良丙烯酸 |
混合纤维素酯 | 亲水性 PVDF | |
颜色代码(外圈) | 绿色蓝色 | 黄色 |
接头 | ||
进口 | 阴 Luer-Lok 接头阴 Luer-Lok 接头 | 阴 Luer-Lok 接头 |
出口 | 阳 luer 滑动接头阳 luer 滑动接头 | 阳 luer 滑动接头 |
zui大压力,bar (psig) | ≤10 (145)10 (145) | ≤10 (145) |
表面积,cm2 | 4.54.5 | 4.5 |
zui大处理体积,mL | 200100 | 100 |
灭菌方法 | γ 射线照射环氧乙烷 | γ 射线照射 |
毒性 | 所有组件都符合对塑料的 USP 类 VI 生物试验标准 |
订购信息
装有高流速和低蛋白质吸附 Millipore Express (PES) 膜的过滤器
目录编号 | 产品名称 | 色码 | 滤膜孔径,µm | 数量/包装 |
SLGP033RK | Millex-GP 过滤器 | 绿色 | 0.22 | 1000 |
SLGP033RB | Millex-GP 过滤器 | 绿色 | 0.22 | 250 |
SLGP033RS | Millex-GP 过滤器 | 绿色 | 0.22 | 50 |
SLHP033RS | Millex-HP Filter Unit | 绿色 | 0.45 | 50 |
SLHP033RB | Millex-HP Filter Unit | 绿色 | 0.45 | 250 |