美国Millipore密理博混合纤维素滤膜MF-Millipore 表面滤膜0.025um
简要描述:
说明: MF-Millipore 表面滤膜,混合纤维素酯,亲水,0.025 μm,47 mm,白色,光面
商标名: MF-Millipore
数量/包装: 100
应用: DNA 和蛋白质微量透析
滤膜材质: Mixed Cellulose Esters
滤膜商标名: MF-Millipore
折射率: 1.5
水通量,mL/min x cm2: 0.15
23 °C 时的泡点: ≥21.1
zui高操作温度,°C: 75
滤膜类型: 表面滤膜
可润湿性: 亲水
滤膜直径,mm: 47
滤膜代码: VSWP
滤膜颜色: 白色产品
名称: MF-Millipore 表面滤膜
滤膜表面: 光面
重量分析溶出物,%: 1.5
厚度,μm: 105
空气流速,L/min x cm2: 0.15
孔隙率 %: 72
技术指标
颜色:白色或黑色
表面:光面或网格
可湿性:亲水
灭菌方法:高温高压灭菌(121 °C, 1 bar)、EO 或 γ 射线灭菌
使用温度:55 °C zui大
蛋白结合:150 μg/cm2
细菌内毒素:8.0 EU/mL
重量溶出物:< 1.0%
详细说明 | ||||||||
应用 | 过滤膜代码* | 颜色 | 孔径 (μm) |
泡点 (bar) |
厚度 (μm) |
水的流速 (mL/min/cm2) |
空气流速 (L/min/cm2) |
成孔率 (%) |
标准 MF-Millipore 表面滤膜 | ||||||||
DNA 和蛋白质的微量透析 | VSWP | 白色 | 0.025 | 21.1 | 105 | 0.15 | 0.15 | 70 |
VMWP | 白色 | 0.05 | 17.6 | 105 | 0.74 | 0.25 | 72 | |
VCWP | 白色 | 0.1 | 14.1 | 105 | 1.5 | 0.4 | 74 | |
除菌过滤,生物分析 | GSWP | 白色 | 0.22 | 3.52 | 150 | 18 | 2 | 75 |
除菌过滤,空气监测,颗粒监测,颗粒去除,生物分析 | PHWP | 白色 | 0.3 | 2.46 | 150 | 32 | 3 | 77 |
水溶液的澄清过滤,颗粒去除和分析,微生物分析 | HAW** | 白色 | 0.45 | 2.11 | 150 | 60 | 4 | 79 |
荧光细菌学分析,颗粒监测,生物分析 | HAB** | 黑色 | 0.45 | 2.32 | 150 | 60 | 4 | 79 |
颗粒监测,颗粒去除,乳制品微生物学,酵母菌、霉菌和藻类的截流 | DAWP | 白色 | 0.65 | 1.17 | 150 | 140 | 9 | 81 |
空气监测,颗粒监测,颗粒去除,生物分析 | AAW** | 白色 | 0.8 | 0.98 | 150 | 190 | 16 | 82 |
荧光分析,颗粒监测,空气监测 | AAB** | 黑色 | 0.8 | 1.12 | 150 | 190 | 16 | 82 |
水溶液的澄清过滤 | RAWP | 白色 | 1.2 | 0.77 | 150 | 270 | 20 | 82 |
储液容器的质控,液体监测,空气监测,颗粒收集和分析 | SSWP | 白色 | 3 | 0.70 | 150 | 320 | 30 | 83 |
储液容器的质控,液体监测,颗粒收集和分析 | SMWP | 白色 | 5 | 0.55 | 135 | 580 | 32 | 84 |
储液容器的质控,液体监测,空气监测,颗粒收集和分析 | SCWP | 白色 | 8 | 0.42 | 135 | 620 | 65 | 84 |
*对应目录编号的前 4 位。 **具有光面 (P) 或网格面 (G) 两种表面性质。 |