默克密理博不含黏合剂玻璃纤维滤膜
简要描述:
简单说明: 不含黏合剂的玻璃纤维膜,APFC,47mm
滤膜材质: 玻璃纤维
滤膜属性: 深层滤膜
滤膜孔径: 1.2µm
可润湿性: 亲水
滤膜直径: 47mm
滤膜厚度: 240µm
滤膜编码: APFC
滤膜颜色: 白色
滤膜表面: 光面
膜孔隙率: 90%
膜水通量: 1.2mL/min x cm2
高操作温度: 500°C
重量分析溶出物: 300%
默克密理博不含黏合剂玻璃纤维滤膜 APFC04700
技术指标
过滤膜代码* | 滤膜孔径 (µm) | 厚度 (µm) |
水的流速 (mL/min/cm2) |
空气 阻力** |
空气流速*** | DOP 通透性**** |
蛋白质吸附 (µg/cm2) |
重量 (g/m2) |
使用时zui高温度 (°C) |
含有黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜 | |||||||||
AP15 | 1.0 | 790 | 1.6 | 210 | 10.6 | 0.10 | 100 | 50 | – |
AP20 | 2.0 | 380 | 1.3 | 48 | 46.4 | 0.08 | 60 | 59 | – |
AP25 | 2.0 | 1200 | 5.8 | 35 | 63.6 | 0.03 | 110 | 140 | – |
不含黏合剂树脂的玻璃纤维膜 | |||||||||
APFA | 1.6 | 230 | 5 | 33 | 67.5 | 0.002 | – | 55 | 500 |
APFB | 1.0 | 700 | 2.2 | 95 | 23.4 | 0.002 | – | 140 | 500 |
APFC | 1.2 | 240 | 3.7 | 54 | 41.2 | 0.002 | – | 52 | 500 |
APFD | 2.7 | 470 | 11.5 | 16 | 139 | 0.1 | – | 120 | 500 |
APFF | 0.7 | 380 | 1.4 | 120 | 18.6 | 0.002 | – | 75 | 500 |
AP40 | – | 475 | 6 | 50 | 44.5 | 0.002 | – | 65 | 550 |
石英纤维膜 | |||||||||
AQFA | – | 430 ± 70 | 1.6 | 50 | 44.5 | 0.002 | – | 85 ± 4 | 950 |
*对应目录编号的前 4 位 **mm H2O,在 10.5 fpm 或 5.3 cm/s 条件下 ***L/min/cm2,10psi ****10.5fpm (%) |