瓷制坩埚
名称:瓷制坩埚
规格
· 瓷制坩埚化学成分:Al2O3/44%、SiO2/46%
·瓷制坩埚 耐热温度:1100℃
瓷制坩埚 编号 |
型号 | 规格 | 容量(mℓ) | 外径×高(mm) | 价格 |
6-564-01 | B02 | 锅体 | 10 | Φ32×24 | ¥21.80 |
6-564-02 | B0 | 锅体 | 15 | Φ36×27 | ¥24.90 |
6-564-03 | B1 | 锅体 | 30 | Φ45×36 | ¥38.40 |
6-564-04 | B2 | 锅体 | 50 | Φ53×43 | ¥55.00 |
6-564-05 | B3 | 锅体 | 100 | Φ65×54 | ¥74.00 |
6-564-06 | B4 | 锅体 | 155 | Φ72×59 | ¥101.00 |
6-565-01 | B02 | 锅盖 | 10 | Φ32×24 | ¥15.60 |
6-565-02 | B0 | 锅盖 | 15 | Φ36×27 | ¥18.70 |
6-565-03 | B1 | 锅盖 | 30 | Φ45×36 | ¥23.90 |
6-565-04 | B2 | 锅盖 | 50 | Φ53×43 | ¥29.10 |
6-565-05 | B3 | 锅盖 | 100 | Φ65×54 | ¥38.40 |
6-565-06 | B4 | 锅盖 | 155 | Φ72×59 | ¥43.60 |
leader金畔是一支有活力的*销售团队,将为您作出优秀的产品推荐。丰富的仓储、便捷的物流服务,跟踪式的售后回访,为您带来非凡的实验室体验。方便快捷的网络式购物,简明的一站式商务操作,是我们目前致力的方向。