Inertsil WP300Diol-岛津 大孔径二醇基液相色谱柱

  • 型号 Inertsil WP300Diol
  • 品牌 其他品牌
  • 【简单介绍】
    产地 进口

    岛津 大孔径二醇基液相色谱柱:Inertsil WP300Diol大孔径二醇基色谱柱是在平均微孔径300Å的球状硅胶上键合二元醇基的填料,与Inertsil Diol相同,水系SEC与有机溶剂系SEC都可使用,微孔径大,可分离分析分子量分布广泛的样品。

    岛津  大孔径二醇基液相色谱柱

    Inertsil WP300Diol:
    Inertsil WP300Diol大孔径二醇基色谱柱是在平均微孔径300Å的球状硅胶上键合二元醇基的填料,与Inertsil Diol相同,水系SEC与有机溶剂系SEC都可使用,微孔径大,可分离分析分子量分布广泛的样品。
    色谱柱参数:
    ※基体:WP300系列高纯度硅胶
    ※粒径:5µm
    ※微孔径:300Å
    ※化学键合基团:二元醇基(二羟丙基)
    ※端基封尾:无
    ※含碳量:9%
    ※USP号:L20、L33
    订货信息:

    5µm 长度/内径(mm) 1.0 1.5 2.1 3.0  
    33 5020-85911 5020-85921 5020-05911 5020-05921  
    50 5020-85912 5020-85922 5020-05912 5020-05922  
    75 5020-85913 5020-85923 5020-05913 5020-05923  
    100 5020-85914 5020-85924 5020-05914 5020-05924  
    150 5020-85915 5020-85925 5020-05915 5020-05925  
    250 5020-85916 5020-85926 5020-05916 5020-05926  
    5µm 长度/内径(mm) 4.0 4.6 6.0 7.6 10.0
    33 5020-05931 5020-05941      
    50 5020-05932 5020-05942 5020-05980 5020-05985 5020-05932
    75 5020-05933 5020-05943      
    100 5020-05934 5020-05944 5020-05981 5020-05986 5020-05934
    150 5020-05935 5020-05945 5020-05982 5020-05987 5020-05935
    250 5020-05936 5020-05946 5020-05983 5020-05988 5020-05936

    岛津  大孔径二醇基液相色谱柱